| 作りたい希釈液の量 | 0.9L | 1.8L | 3.6L | 9L | 18L | 54L | 207L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な原液の量 | 0.02L | 0.04L | 0.08L | 0.2L | 0.4L | 1.2L | 4.6L |
| 必要な水の量 | 0.88L | 1.76L | 3.52L | 8.8L | 17.6L | 52.8L | 202.4L |
| 作りたい希釈液の量 | 0.9L | 1.8L | 3.6L | 9L | 18L | 54L | 207L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な原液の量 | 0.02L | 0.04L | 0.08L | 0.2L | 0.4L | 1.2L | 4.6L |
| 必要な水の量 | 0.88L | 1.76L | 3.52L | 8.8L | 17.6L | 52.8L | 202.4L |
| 作りたい希釈液の量 | 0.9L | 1.8L | 3.6L | 9L | 18L | 54L | 207L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な原液の量 | 0.05L | 0.1L | 0.2L | 0.5L | 1.0L | 3.0L | 11.5L |
| 必要な水の量 | 0.85L | 1.7L | 3.4L | 8.5L | 17.0L | 51.0L | 195.5L |
| 作りたい希釈液の量 | 0.9L | 1.8L | 3.6L | 9L | 18L | 54L | 207L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な原液の量 | 0.1L | 0.2L | 0.4L | 1.0L | 2.0L | 6.0L | 23.0L |
| 必要な水の量 | 0.8L | 1.6L | 3.2L | 8.0L | 16.0L | 48.0L | 184.0L |
| 作りたい希釈液の量 | 0.9L | 1.8L | 3.6L | 9L | 18L | 54L | 207L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要な原液の量 | 0.2L | 0.4L | 0.8L | 2.0L | 4.0L | 12.0L | 46.0L |
| 必要な水の量 | 0.7L | 1.4L | 2.8L | 7.0L | 14.0L | 42.0L | 161.0L |
※適正な濃度に調整するために、希釈時は必ず清潔な空の容器を使用し、清水にて希釈すること。